回到首页

LWX90842019合作账户收益情况 300指数
账户收益情况 同期300指数
平均 23.5% 盈亏(元) 最大单月   2.2%
累计(复利) 176.3% 51983 回撤 (*月) 16.8%
2025(10) 7.2% 8756 -0.10% 10月 19.70% 2025
2024 -1.2% -1347 -6.03% 5月 14.68% 2024
2023 12.8% 6852 -1.56% 10月 -11.38% 2023
2022 12.3% 9515 -2.44% 12月 -21.63% 2022
2021 31.2% 18472 -6.36% 1月 -5.20% 2021
2020 15.9% 6394 -1.88% 9月 27.21% 2020
2019 26.0% 2638 -1.11% 5月 36.07% 2019
2018 7.5% 703 -0.63% 8月 -25.31% 2018
累计合作年限 8年