| ZZH 1650 DF账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | |||||||||
| 年 | 月 | 帐户资金总额 | 本息实得 | 保证金实得 | 备注 | 其他 | |||
| 2026 | |||||||||
| 10月20日 | 1613341 | 1545000 | 68341 | ||||||
| 9月20日 | 1539375 | ||||||||
| 8月20日 | 1616030 | 1533750 | 82280 | ||||||
| 7月20日 | 1528125 | ||||||||
| 6月20日 | 1577289 | 1522500 | 54789 | ||||||
| 5月20日 | 1516875 | ||||||||
4月20日 |
1565064 | 1511250 | 53814 | ||||||
3月20日 |
1505625 | ||||||||
| 2025 | 2月20日 |
1575000 | 1500000 | 75000 | |||||