| 年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息实得 | 保证金实得 | 补充 | |||
| 2027 | |||||||||
| 5月2日 | |||||||||
| 4月2日 | 107232 | 100733 | 6499 | ||||||
| 3月2日 | 100367 | ||||||||
| 2026 | 2月2日 | 105000 | 100000 | 5000 | |||||
| 2月7日 | 411996 | 414343 | -2347 | ||||||
| 2月1日 | 427272 | 413895 | 13377 | ||||||
| 2024 | 1月1日 | 411948 | |||||||
| B+27050 | 12月1日 | 451000 | 410000 | 41000 | Z+14199 | ||||
| 12月1日 | 409751 | 382950 | 26801 | ||||||
| 11月1日 | 380792 | ||||||||
| 10月1日 | 409791 | 378633 | 31158 | ||||||
| 9月1日 | 376475 | ||||||||
| 8月1日 | 416164 | 374317 | 41847 | ||||||
| 7月1日 | 372158 | ||||||||
| 6月1日 | 407000 | 370000 | 37000 | ||||||
| 5月31日 | 149840 | 140400 | 9440 | ||||||
| 4月30日 | 139533 | ||||||||
| 3月31日 | 151033 | 138667 | 12366 | ||||||
| 2月28日 | 137800 | ||||||||
| 2023 | 1月31日 | 147195 | 136933 | 10262 | |||||
| 2022 | 12月31日 | 136067 | |||||||
| 11月30日 | 146629 | 135200 | 11429 | ||||||
| 10月31日 | 134333 | ||||||||
| 9月30日 | 145312 | 133467 | 11845 | ||||||
| 8月31日 | 132600 | ||||||||
| 7月31日 | 147197 | 131733 | 15464 | ||||||
| 6月30日 | 130867 | ||||||||
| 5月31日 | 143000 | 130000 | 13000 | ||||||
| 2022 |